ジャンル | アクションゲーム |
対応機種 | PS2,Xbox360,PSP |
開発元 | コーエー |
発売元 | コーエー |
人数 | 1人 |
メディア | DVD-ROM1枚 |
発売日 | 2008年4月3日(PS2) 2008年9月4日(Xbox360) 2008年11月27日(PSP) |
価格 | 6,800円(税抜)[PS2/360] 5,280円(税抜)[PSP] |
対象年齢 | CERO:12歳以上対象 |
実績名 | 内容 | |
使用可能武50人 | 使用可能な武将が50人以上になった状態でセーブすればロック解除 | 20 |
使用可能武60人 | 使用可能な武将が60人以上になった状態でセーブすればロック解除 | 20 |
使用可能武70人 | 使用可能な武将が70人以上になった状態でセーブすればロック解除 | 20 |
使用可能武80人 | 使用可能な武将が80人以上になった状態でセーブすればロック解除 | 20 |
使用可能武90人 | 使用可能な武将が90人以上になった状態でセーブすればロック解除 | 20 |
全武将使用可能 | すべての武将が使用可能になった状態でセーブすればロック解除 | 80 |
練成素材10個獲得 | 練成素材を10個以上獲得した状態でセーブすればロック解除 | 30 |
練成素材20個獲得 | 練成素材を20個以上獲得した状態でセーブすればロック解除 | 30 |
全練成素材獲得 | すべての練成素材を獲得した状態でセーブすればロック解除 | 80 |
習得済み特技30 | 習得済み特技が30以上になった状態でセーブすればロック解除 | 20 |
習得済み特技60 | 習得済み特技が60以上になった状態でセーブすればロック解除 | 20 |
習得済み特技90 | 習得済み特技が90以上になった状態でセーブすればロック解除 | 20 |
習得済み特技120 | 習得済み特技が120以上になった状態でセーブすればロック解除 | 20 |
習得済み特技150 | 習得済み特技が150以上になった状態でセーブすればロック解除 | 20 |
第4武器獲得 | 第4武器を獲得した状態でセーブすればロック解除 | 40 |
蜀ストーリークリア | ストーリーモード・蜀をクリアした状態でセーブすればロック解除 | 40 |
魏ストーリークリア | ストーリーモード・魏をクリアした状態でセーブすればロック解除 | 40 |
呉ストーリークリア | ストーリーモード・呉をクリアした状態でセーブすればロック解除 | 40 |
戦国ストーリークリア | ストーリーモード・戦国をクリアした状態でセーブすればロック解除 | 40 |
遠呂智ストーリークリア | ストーリーモード・遠呂智をクリアした状態でセーブすればロック解除 | 40 |
ドラマティックモード 6シナリオクリア |
ドラマティックモード・6シナリオ以上クリアした状態でセーブすればロック解除 | 30 |
ドラマティックモード 12シナリオクリア |
ドラマティックモード・12シナリオ以上クリアした状態でセーブすればロック解除 | 30 |
ドラマティックモード 18シナリオクリア |
ドラマティックモード・18シナリオ以上クリアした状態でセーブすればロック解除 | 30 |
ドラマティックモード 24シナリオクリア |
ドラマティックモード・24シナリオ以上クリアした状態でセーブすればロック解除 | 30 |
全ドラマティックモードクリア | すべてのドラマティックモードをクリアした状態でセーブすればロック解除 | 80 |
サバイバルモード勝利 | サバイバルモードで1勝以上した状態でセーブすればロック解除 | 40 |
全難易度クリア | すべてのストーリーモード、ドラマティックモードを すべての難易度でクリアした状態でセーブすればロック解除 |
100 |